Train Name | Off Day | Departure | To | Arrival |
Mohanagor Godhuli | No | 16:35 | Dhaka | 21:25 |
Mohanagor Provati | No | 12:23 | Chittagong | 14:00 |
Paharika Express | Mon | 10:31 | Sylhet | 18:00 |
Paharika Express | Satur | 17:50 | Chittagong | 19:35 |
Mohanagor Express | Sun | 14:05 | Dhaka | 19:10 |
Mohanagor Express | Sun | 03:03 | Chittagong | 04:50 |
Udayan Express | Satur | 23:15 | Sylhet | 06:00 |
Udayan Express | Sun | 04:18 | Chittagong | 06:00 |
Meghna Express | No | 18:46 | Chandpur | 21:25 |
Meghna Express | No | 07:23 | Chittagong | 09:00 |
Turna | No | 00:29 | Dhaka | 05:15 |
Turna | No | 04:35 | Chittagong | 06:20 |
Bijoy Express | Wed | 08:55 | Mymensingh | 15:55 |
Bijoy Express | Tues | 03:48 | Chittagong | 05:30 |
There are 14 trains available here. They have different departure times. These trains are not as good as intercity trains. They don,t have many modern facilities and services. But they can ensure you a safe and comfortable journey. The journey is given below based on Bangladesh Railway.
Train Name | Off Day | Departure | To | Arrival |
Dhaka Mail | No | 00:15 | Dhaka | 06:55 |
Chittagong Mail | No | 05:25 | Chittagong | 07:25 |
Karnafuli Express | No | 11:58 | Dhaka | 19:45 |
Karnafuli Express | No | 15:50 | Chittagong | 18:00 |
Jalalabad Express | No | 21:56 | Sylhet | 11:00 |
Jalalabad Express | No | 9:43 | Chittagong | 12:10 |
Sagarika Express | No | 9:39 | Chandpur | 13:00 |
Sagarika Express | No | 17:23 | Chittagong | 19:25 |
Mymensingh Express | No | 18:08 | B.B East | 09:20 |
Mymensingh Express | No | 17:41 | Chittagong | 21:05 |
Chattala Express | Tues | 10:10 | Dhaka | 15:50 |
Chattala Express | Tues | 18:50 | Chittagong | 20:30 |
Laksam Commuter | Fri | 19:34 | Comilla | 21:05 |
Laksam Commuter | Satur | 06:53 | Chittagong | 08:50 |
Feni Mail Express Train Schedule